期货合约是一种金融衍生品,允许投资者在特定日期以特定价格买卖特定数量的标的资产。期货合约种类繁多,涵盖多种资产类别,包括商品、股票、债券和货币。将提供期货合约种类的大全,并以图表形式直观地展示其主要特征。
商品期货合约涵盖各种未加工或半加工的资源,例如:
期货合约 | 标的资产 | 合约代码
---|---|---
黄金期货 | 黄金 | GC
白银期货 | 白银 | SI
铜期货 | 铜 | HG
原油期货 | 原油 | CL
玉米期货 | 玉米 | C
股票指数期货合约跟踪特定股票指数的表现,例如:
期货合约 | 标的资产 | 合约代码
---|---|---
标普 500 期货 | 标准普尔 500 指数 | ES
纳斯达克 100 期货 | 纳斯达克 100 指数 | NQ
恒生指数期货 | 恒生指数 | HSI
日经指数期货 | 日经指数 | N225
债券期货合约跟踪特定债券或债券指数的表现,例如:
期货合约 | 标的资产 | 合约代码
---|---|---
10 年期国债期货 | 10 年期美国国债 | ZN
30 年期国债期货 | 30 年期美国国债 | ZB
投资级债券期货 | 投资级公司债券指数 | LQD
高收益债券期货 | 高收益债券指数 | JNK
外汇期货合约跟踪两种货币之间的汇率,例如:
期货合约 | 标的资产 | 合约代码
---|---|---
欧元兑美元期货 | 美元兑欧元 | EUR/USD
美元兑日元期货 | 日元兑美元 | USD/JPY
英镑兑美元期货 | 英镑兑美元 | GBP/USD
期货合约种类大全图解:
[图片:期货合约种类大全图解]
此图解提供了期货合约的主要种类、标的资产和合约代码的快速概览。